|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, fabrieken, voedsel- en drankenfabrieken, landbouwbedrijven, huishoudelijk ge |
|---|---|---|---|
| Gewicht (kg): | 0,38 | Locatie van de showroom: | Verenigde Staten, Vietnam, Filippijnen, Pakistan, India |
| Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
| Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
| Kerncomponenten: | Drukvat, actief koolstofdeeltjes | Garantie: | 1 jaar |
| Toepassing: | Vloeibare Filtratie | Materiaal: | geactiveerde koolstof in korrels |
| Functie: | Verwijder geur in water en verbetert smaak | Lange: | 10' / 20' |
| Kleur: | Grijs | Toepasselijke waterbron: | Stedelijke waterbron |
| Leven in dienst: | 6-8 maanden | OEM-producten: | Verstrek |
| Sleutelwoord: | Korrelige Geactiveerde Koolstof | Filtertype: | Cylinder |
| Haven: | Qingdao |
Merken | HuiSiDun | ||||||
Naam van het product | UDF Granulair geactiveerd koolstoffilter | ||||||
Werkdrukdaling | 0.1~0.2 kgf/cm | ||||||
Maximale gedragen druk | 7 kgf/cm | ||||||
Maximale differentialdruk | 4 kgf/cm | ||||||
Maximale werktemperatuur | 60°C | ||||||
Maximale doorstroming | 8LPM@10 ‰ met 0,15 kgf/cm dp | ||||||
oppervlakte | 800 tot 1000 m2/g | ||||||
Afmeting | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Lange | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Ioduabsorptiewaarde | 900 mg/g | ||||||
Benzeenabsorptiewaarde | 20 tot 25% | ||||||
Methylblauw absorptiewaarde | 13 tot 16 ml/g | ||||||
COD-verwijderingspercentage | 0.5825 | ||||||
Verwijderingspercentage van restchloor | ≥ 96,83% | ||||||
Eindkap/buitenhuls | Polystyreen | ||||||
Uitbreidingspad | Polypropyleen | ||||||
Ingebouwde postfilter | 20 micron PP gesponnen of spons | ||||||
Gaskets | Buna-N,Santoprene | ||||||
Netwerken | Polyethyleen | ||||||
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030