Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsfabriek, voedsel- en drankenfabriek, landbouwbedrijven, huishoudelijk gebruik, drukker | Locatie van de showroom: | Verenigde Staten, Colombia |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Gewoon product | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, Lager, Pomp | Voorwaarde: | Nieuw |
Spanning: | 220 | Kracht: | 150 |
Afmeting ((L*W*H): | 20 4,5 4,5 inch. | Gewicht: | 0,8 kg |
Garantie: | 12 maanden | Naam van het product: | PP-garens |
Toepassing: | waterbehandeling | Sleutelwoorden: | Pp-Patroon van de Koord de Gekronkelde Filter |
Materiaal: | Polypropyleen | Lange: | 10" 20" 30" 40 inch |
Kleur: | wit | Gebruik: | Huishoudelijke prefiltratie Voedsel- en drankfabriek, waterbehandeling |
OEM-producten: | - Ja, dat klopt. | Type: | Het zuivere Systeem van de Waterbehandeling |
Merken: | huisidun |
Merken
|
HuiSiDun
|
|
|
|
|||
Productnaam
|
String Wound filterpatroon
|
|
|
|
|||
Filtermedia
|
met een breedte van niet meer dan 50 mm
|
|
|
|
|||
Kern
|
PP of roestvrij staal
|
|
|
|
|||
Lange
|
10" 20" 30" 40" 50" 60"
|
|
|
|
|||
Buitendeurs:
|
60 ~ 115 mm
|
|
|
|
|||
Inwendige diameter
|
28 mm 30 mm
|
|
|
|
|||
Micron rating
|
1 5 10 20 30 50 75 100 μm
|
|
|
|
|||
Maximale werkdruk:
|
0.4 kft/cm2
|
|
|
|
|||
Maximale differentialdruk
|
2 kgf/cm2
|
|
|
|
|||
Maximale werktemperatuur:
|
PP ≤ 80°C; katoen ≤ 120°C; glasvezel ≤ 180°C
|
|
|
|
|||
Gezegelmateriaal
|
Silicone, EDPM, Buna, Viton, Teflon
|
|
|
|
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030