Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, energie en mijnbouw, winkels voor voedsel en dranken | Locatie van de showroom: | Geen |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | PLC, drukvat | Voorwaarde: | Nieuw |
Spanning: | 220 | Kracht: | 150 |
Afmeting ((L*W*H): | 40 x 4,5 inch | Gewicht: | 2 kg |
Garantie: | 1 jaar | Naam van het product: | Pp hoogstroomvloeistoffilter |
OEM-producten: | Aanvaard OEM | Filtermiddel: | Membraan van PP-vezels |
Grootte: | 40 duim | maximaal gefilterd waterstroom: | 20 inch filter element: 660 LPM |
Toepasselijke waterbron: | Stedelijk kraanwater | Filtermateriaal: | Polypropyleenfiltermedium |
Maximaal toelaatbare werktemperatuur: | vouwbaar PP:82°C | Toepassing: | Industrieel |
Merken | HuiSiDun |
Filtermateriaal | Vervouwbare glasvezels,vouwbare diepgezette PP, gesmolten PP |
Materiaal van de afdichtingsring | Alle soorten afdichtingsringen kunnen worden geleverd, met inbegrip van ethyleenpropyleenrubber, siliconenrubber, nitrilrubber en fluorocarbonaatrubber |
Filterlengte | 20 inch, 40 inch, 60 inch |
Buitenste diameter | 6 inch ((152mm) |
Filternauwkeurigheid | 1 μm,4.5 μm, 6 μm, 10 μm, 20 μm, 40 μm, 70 μm, 100 μm |
Maximaal toelaatbare werktemperatuur | vouwglasvezel:121°C |
vouwbaar PP:82°C | |
Gesmolten PP:65°C | |
Maximale toelaatbare drukdaling | opvouwbare glasvezel:3.4bar, 121°C |
vouwbare PP:3.4bar, 82°C | |
Gesmolten PP:1.03bar, 65°C | |
Aanbevolen maximale vloei van gefilterd water | 20 inch filter element: 660 LPM |
40 inch filterelement: 1300 LPM | |
60 inch filterelement: 1900 LPM | |
Gaskets / O-ringen | Silicone, NBR, EPDM, Viton |
Verzegelingsmethode | Techniek voor thermische binding |
Interface | DOE,215,222,226 flat/fins9DOE,215,222,226 |
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030