Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, voedsel- en drankenfabriek, landbouw, huishoudelijk gebruik, energie en mijnbouw |
---|---|---|---|
Gewicht (kg): | 0.8 | Locatie van de showroom: | Canada, Verenigd Koninkrijk, Indonesië, India |
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 6 maanden |
Kerncomponenten: | Drukvat | Garantie: | 1 jaar |
Naam van het product: | CTO-filtercartridge | Toepassing: | Verwijder geuren uit water |
Type: | Korrelige Geactiveerde Koolstof | Grootte: | 5/10/20 inch. |
Functie: | opbrengs zoet water | Stage: | tweede fase |
Kleur: | Aangepaste kleur | Schelpmateriaal: | polypropyleen voor levensmiddelen |
Waterdruk: | 0,1-0,4 MPA | Haven: | Qingdao |
Merken | HuiSiDun | ||||||
Naam van het product | CTO-actiefkoolfilter | ||||||
Werkdrukdaling | 0.1~0.2 kgf/cm | ||||||
Maximale gedragen druk | 7 kgf/cm | ||||||
Maximale differentialdruk | 4 kgf/cm | ||||||
Maximale werktemperatuur | 60°C | ||||||
Maximale doorstroming | 8LPM@10 ‰ met 0,15 kgf/cm dp | ||||||
oppervlakte | 800 tot 1000 m2/g | ||||||
Afmeting | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Lange | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Ioduabsorptiewaarde | 900 mg/g | ||||||
Benzeenabsorptiewaarde | 20 tot 25% | ||||||
Methylblauw absorptiewaarde | 13 tot 16 ml/g | ||||||
COD-verwijderingspercentage | 0.5825 | ||||||
Verwijderingspercentage van restchloor | ≥ 96,83% | ||||||
Eindkap/buitenhuls | Polystyreen | ||||||
Uitbreidingspad | Polypropyleen | ||||||
Ingebouwde postfilter | 20 micron PP gesponnen of spons | ||||||
Gaskets | Buna-N,Santoprene | ||||||
Netwerken | Polyethyleen |
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030