Productdetails:
|
Naverkoopservice: | Vrije vervangstukken, Terugkeer en Vervanging | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Type: | Geactiveerde Koolstof | Gebruik: | Huishoudelijke voorfiltratie, voorfilter |
Toepassing: | Hotel, auto, buiten, garage, camper, commercieel, huishoudelijk, waterzuivering | Stroombron: | Elektrisch, Hand |
App-gecontroleerd: | - Nee. | Geheime schimmel: | - Nee. |
Naam van het product: | Cartridge voor het filteren van geactiveerd koolstof | Functie: | Verwijder klorgeur |
Materiaal: | Kokosnotenshell geactiveerde koolstof | Grootte: | 20“ |
Toepasselijke waterbron: | Stedelijk kraanwater | OEM-producten: | Ondersteuning |
MOQ: | 100 stuks |
Merken | HuiSiDun | ||||||
Naam van het product | UDF Granulair geactiveerd koolstoffilter | ||||||
Werkdrukdaling | 0.1~0.2 kgf/cm | ||||||
Maximale gedragen druk | 7 kgf/cm | ||||||
Maximale differentialdruk | 4 kgf/cm | ||||||
Maximale werktemperatuur | 60°C | ||||||
Maximale doorstroming | 8LPM@10 ‰ met 0,15 kgf/cm dp | ||||||
oppervlakte | 800 tot 1000 m2/g | ||||||
Afmeting | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Lange | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Ioduabsorptiewaarde | 900 mg/g | ||||||
Benzeenabsorptiewaarde | 20 tot 25% | ||||||
Methylblauw absorptiewaarde | 13 tot 16 ml/g | ||||||
COD-verwijderingspercentage | 0.5825 | ||||||
Verwijderingspercentage van restchloor | ≥ 96,83% | ||||||
Eindkap/buitenhuls | Polystyreen | ||||||
Uitbreidingspad | Polypropyleen | ||||||
Ingebouwde postfilter | 20 micron PP gesponnen of spons | ||||||
Gaskets | Buna-N,Santoprene | ||||||
Netwerken | Polyethyleen |
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030