Productdetails:
|
Naverkoopservice: | Geen | Garantie: | Geen |
---|---|---|---|
Type: | Actieve koolstof, waterfilterpatroon | Gebruik: | Huishoudelijke voorfiltratie |
Toepassing: | Hotel, auto, buiten, garage, camper, commercieel, huishouden | Stroombron: | Elektrisch |
App-gecontroleerd: | - Nee. | Geheime schimmel: | - Ja, dat klopt. |
Naam van het product: | UDF-filtercartridge | Materiaal: | Kokosnotenshell geactiveerde koolstof |
Functie: | Verwijdert bacteriën van chloorgeur | Grootte: | 10 maal 2,5 / 10 maal 4,5 / 20 maal 4,5 / 20 maal 2.5 |
OEM-producten: | Ondersteuning |
Merken | HuiSiDun | ||||||
Naam van het product | UDF Granulair geactiveerd koolstoffilter | ||||||
Werkdrukdaling | 0.1~0.2 kgf/cm | ||||||
Maximale gedragen druk | 7 kgf/cm | ||||||
Maximale differentialdruk | 4 kgf/cm | ||||||
Maximale werktemperatuur | 60°C | ||||||
Maximale doorstroming | 8LPM@10 ‰ met 0,15 kgf/cm dp | ||||||
oppervlakte | 800 tot 1000 m2/g | ||||||
Afmeting | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Lange | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Ioduabsorptiewaarde | 900 mg/g | ||||||
Benzeenabsorptiewaarde | 20 tot 25% | ||||||
Methylblauw absorptiewaarde | 13 tot 16 ml/g | ||||||
COD-verwijderingspercentage | 0.5825 | ||||||
Verwijderingspercentage van restchloor | ≥ 96,83% | ||||||
Eindkap/buitenhuls | Polystyreen | ||||||
Uitbreidingspad | Polypropyleen | ||||||
Gaskets | Buna-N,Santoprene | ||||||
Netwerken | Polyethyleen |
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030