Productdetails:
|
Vermogen (W): | 10 W | Spanning (V): | 110 V of 220 V |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Vrije vervangstukken, Terugkeer en Vervanging | Garantie: | 1 jaar |
Type: | Geactiveerde Koolstof | Gebruik: | Huishoudelijke voorfiltratie |
Toepassing: | Hotel, commercieel, huishouden, huishouden | Stroombron: | Batterij, Elektrisch |
App-gecontroleerd: | - Nee. | Geheime schimmel: | - Ja, dat klopt. |
Materiaal: | Kokosnotenshell geactiveerde koolstof | Functie: | Verwijdert bacteriën |
Gebruik: | Waterflits | Kenmerken: | Milieuvriendelijke Gemakkelijke Verrichting |
Filtermedia: | Geactiveerde shell van de Koolstofkokosnoot | Naam van het product: | UDF-filtercartridge |
Verpakking: | Verpakking | Lange: | 10" 20" 30" 40" |
Haven: | Qingdao |
Merken | HuiSiDun | ||||||
Naam van het product | UDF Granulair geactiveerd koolstoffilter | ||||||
Werkdrukdaling | 0.1~0.2 kgf/cm | ||||||
Maximale gedragen druk | 7 kgf/cm | ||||||
Maximale differentialdruk | 4 kgf/cm | ||||||
Maximale werktemperatuur | 60°C | ||||||
Maximale doorstroming | 8LPM@10 ‰ met 0,15 kgf/cm dp | ||||||
oppervlakte | 800 tot 1000 m2/g | ||||||
Afmeting | ID: 30 mm; OD: 65 mm, 115 mm | ||||||
Lange | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Ioduabsorptiewaarde | 900 mg/g | ||||||
Benzeenabsorptiewaarde | 20 tot 25% | ||||||
Methylblauw absorptiewaarde | 13 tot 16 ml/g | ||||||
COD-verwijderingspercentage | 0.5825 | ||||||
Verwijderingspercentage van restchloor | ≥ 96,83% | ||||||
Eindkap/buitenhuls | Polystyreen | ||||||
Uitbreidingspad | Polypropyleen | ||||||
Ingebouwde postfilter | 20 micron PP gesponnen of spons | ||||||
Gaskets | Buna-N,Santoprene | ||||||
Netwerken | Polyethyleen |
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030