Productdetails:
|
Naverkoopservice: | Vrije vervangstukken, Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Type: | Omgekeerde osmose, ionisator | Gebruik: | Onder gootsteen |
Toepassing: | Buitenwaterfiltratie, commerciële, huishoudelijke, primaire waterfiltratie | Stroombron: | Batterij |
App-gecontroleerd: | - Ja, dat klopt. | Verzegeling: | Silicone, EPDM, NBR |
Grootte: | 10 inch. | Kleur: | wit |
Gebruik: | Waterflits | Naam van het product: | Pp-Filterpatroon |
Materiaal: | Polypropyleen | OEM-producten: | Ondersteuning |
Verpakking: | Verpakking | Haven: | Qingdao Lianyungang |
Merken | HuiSiDun | ||||||
Grootte | Diameter: 2,75" (69 mm) 4,5" ((120 mm) | ||||||
Lengte: 5"/10"/20"/30"/40" enz. | |||||||
Filtratiegebied | Een enkel 10" filter element is ongeveer 0,65m2 | ||||||
Oplossing ((20°C) | Test De filters zonder vooraf wassen. Na 24 uur onderdompeling in water was de oplosbaarheid minder dan 30 mg/10" Filters. | ||||||
Minimale bubbelpunt van de integriteitstestgegevens | 0.1 μm: > 0,38 MPa in water | ||||||
0.22 μm: > 0,32 MPa in water | |||||||
00,45 μm: > 0,20 MPa in water | |||||||
Voorwaarden voor stoomsterilisatie en warmwatersterilisatie | Sterilisatietemperatuur: warm water 85°C | ||||||
Stoom 121 °C/30 min, meer dan 15 keer | |||||||
Maximaal drukverschil en temperatuur | Maximale werktemperatuur: 85°C/0,2 MPa; 25 °C | ||||||
Typische doorstroming (water, 20°C) | 0.1 um: 4 lpm/0,01 MPa/10" | ||||||
0.22 um: 10 lpm/0.01 MPa/10" | |||||||
0.45 um: 15 lpm/0.01 MPa/10" |
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030