Productdetails:
|
Vermogen (W): | 15 | Spanning (V): | 220 |
---|---|---|---|
Naverkoopservice: | Gratis onderdelen, callcenters in het buitenland | Garantie: | 1 jaar |
Type: | Aan de muur gemonteerd | Toepassing: | Hotel, Huishouden |
Stroombron: | Elektrisch, Hand | App-gecontroleerd: | - Nee. |
RO-filterduur: | 12 maanden | Functie: | Warmwaterfunctie, TDS-monitoring, zelfreiniging, filterlevensweergave, slimme kraan, verwijdert bact |
Filtratie stadia: | 5 | Naam van het product: | "4040"Omgekeerde osmose membraan |
Sleutelwoord: | omgekeerde osmosefilter | Materiaal: | ABS-plastic voor levensmiddelen |
Kleur: | Blauw | Kenmerken: | Gemakkelijke Verrichting |
Grootte: | 30*10*8cm | OEM-producten: | Aanvaard OEM |
Filtrerend niveau: | Filtratie op niveau 4 | Haven: | Qingdao |
Model | A, mm (inch) | B, mm (inch) | C, mm (inch) | D, mm (inch) | |||
BW/LP-8040 | 1016 (40) | 201 (7.9) | 29 (1.125) | - Wat is er? | |||
BW/LP-4040 | 1016 (40) | 96 (3.8) | 19 (0,75) | 27 (1.05) | |||
Specificaties | 8040 | 4040 | 8040 | 4040 | |||
Materiaal | aromatisch polyamide | aromatisch polyamide | aromatisch polyamide | aromatisch polyamide | |||
Structuur | Spiraalwond | ||||||
Effectieve membraanoppervlakte ((m2) | 37 | 7.6 | 37 | 7.6 | |||
Dikte van het inlaatraster ((mil) | 34 | ||||||
Standaard testoplossing | 2000 mg/l NaCl | 1500 mg/l NaCl | |||||
Werkdruk | 1.55Mpa | 1.55Mpa | 1.05Mpa | 1.55Mpa | |||
Testtemperatuur | 25°C | ||||||
Terugvordering ((%) | 0.15 | ||||||
pH | 6.5 ~ 7 | ||||||
Permeatstroom ((m3/d) | 38/10000 | 7.6/2000 | 40/10500 | 8/2100 | |||
Afwijzing ((%) | 99.5 | 99 | |||||
Maximale werkdruk | 4.1Mpa (600Psi) | ||||||
Maximale voedingsstroom (GPM) | 75 | 16 | 75 | 16 | |||
Voedingstemperatuur | 5 tot 45°C | ||||||
VoederpH | 3 ~ 11 | ||||||
Reinigings pH | 2 tot 12 | ||||||
Max. troebelheid van de voeding | 1 | ||||||
Max. voeding SDI15 | 5 | ||||||
Restchloor | < 0,1 mg/l | ||||||
Max. Druk. Laat elk element vallen. | 15 psi |
Contactpersoon: Mr. Ning Xu
Tel.: +8617653065030